簡(jiǎn)要描述:Mitutoyo三豐高精度測(cè)量投影儀PJ-H30D3017B? ø306mm 屏幕能使正像更加清晰可見(jiàn)。? 與簡(jiǎn)單的XY 和角度讀數(shù)相比,新開(kāi)發(fā)的透射照明光學(xué)系統(tǒng)為所有類(lèi)型的投影透鏡提高了平均60% 的照明度。? 所有型號(hào)產(chǎn)品均配備高能見(jiàn)度的數(shù)字顯示器可以進(jìn)行XY和角度讀數(shù)。? 使用具有等焦3- 鏡頭卡扣式旋轉(zhuǎn)盤(pán)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子,汽車(chē),電氣 |
Mitutoyo三豐高精度測(cè)量投影儀PJ-H30D3017B
三豐PJ-H30A3017B工業(yè)投影儀特點(diǎn):
• ø306mm 屏幕能使正像更加清晰可見(jiàn)。
• 與簡(jiǎn)單的XY 和角度讀數(shù)相比,新開(kāi)發(fā)的透射照明光學(xué)系統(tǒng)為所有類(lèi)型的投影透鏡提高了平均60% 的照明度。
• 所有型號(hào)產(chǎn)品均配備高能見(jiàn)度的數(shù)字顯示器可以進(jìn)行XY和角度讀數(shù)。
• 使用具有等焦3- 鏡頭卡扣式旋轉(zhuǎn)盤(pán)。
• 使用升降立柱機(jī)械結(jié)構(gòu)。
• XY 手柄內(nèi)的快速釋放控制能使工作臺(tái)進(jìn)給在粗調(diào)和微調(diào)之間切換。
• 所有型號(hào)均為帶光柵尺的高精度工作臺(tái)。
• 所有尺寸工作臺(tái)在X 和Y 軸方向均可實(shí)現(xiàn)(3+0.02L)μm 的高測(cè)量精度。
• 高精度尋邊器(OPTOEYE) 的型號(hào)。
• 測(cè)量范圍(300×170mm),為同類(lèi)產(chǎn)品中。
日本Mitutoyo三豐高精度PJ-H30D3017B投影儀
三豐PJ-H30A3017B工業(yè)投影儀技術(shù)參數(shù):
投影屏幕 | 型號(hào) | PJ-H30A1010B | PJ-H30A2010B | PJ-H30A2017B | PJ-H30A3017B | |
貨號(hào) | 303-712-1*1 | 303-713-1*1 | 303-714-1*1 | 303-715-1*1 | ||
投影屏幕,OPTOEYE (內(nèi)置),電動(dòng)聚焦 | 型號(hào) | PJ-H30D1010B | PJ-H30D2010B | PJ-H30D2017B | PJ-H30D3017B | |
貨號(hào) | 303-732-1*1 | 303-733-1*1 | 303-734-1*1 | 303-735-1*1 | ||
投影圖像 | 正像 | |||||
投影屏幕 | 有效直徑 | ø306mm | ||||
屏幕材料 | 精細(xì)磨砂玻璃 | |||||
屏幕旋轉(zhuǎn) | ±360o(可顯示±370o) | |||||
角度讀數(shù) | 數(shù)顯計(jì)數(shù)器(LED)(ABS/INC模式切換,調(diào)零) | |||||
分辨力 | 1'或0.01o(可切換) | |||||
機(jī)械裝置 | 微調(diào)和鎖緊 | |||||
十字線 | 90o(實(shí)線) | |||||
投影鏡頭 | 放大倍率 | 10X (標(biāo)準(zhǔn)選件), 5X, 20X, 50X, 100X 所有物鏡具有相同焦點(diǎn)。內(nèi)置活動(dòng)半透半反鏡用作同軸反射照明。 | ||||
鏡頭安裝 | 卡扣安裝,3鏡頭卡扣式轉(zhuǎn)塔 | |||||
倍率精度 | 透射照明 | 標(biāo)稱(chēng)放大率小于±0.1% | ||||
反射照明 | 標(biāo)稱(chēng)放大率小于±0.15% | |||||
照明 | 透射照明 | 鹵素?zé)襞荩?4V,150W,50小時(shí)) (No.515530) 可變照明角度(垂直/斜反射,可調(diào)聚光鏡頭),內(nèi)置吸熱濾光片,內(nèi)置冷卻風(fēng)扇,無(wú)級(jí)調(diào)光控制,柔光照明 (沖擊電流降低) | ||||
反射照明 | 鹵素?zé)襞荩?4V,150W,50小時(shí)) (No.515530) 可變遠(yuǎn)心光學(xué)系統(tǒng),吸熱濾光片,內(nèi)置冷卻風(fēng)扇,無(wú)級(jí)調(diào)光控制,柔光照明 (沖擊電流降低) 燈泡滑動(dòng)更換座 | |||||
X / Y計(jì)數(shù)器分辨力 *2 | 0.001mm | |||||
測(cè)量范圍 (X×Y) | 100×100mm | 200×100mm | 200×170mm | 300×170mm | ||
測(cè)量精度 *3 | (3+0.02L)μm L: 測(cè)量長(zhǎng)度 (mm) |
Mitutoyo三豐高精度測(cè)量投影儀PJ-H30D3017B
微信掃一掃