簡要描述:500-714-10三豐Mitutoyo防冷卻液數(shù)顯卡尺能在車間環(huán)境下暴露于冷卻液、水、塵或油中使用易于使用,無需擦凈尺子*的設計款式一體化*對原點型測系統(tǒng)自動電源開/關數(shù)據(jù)輸出功能
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,冶金,汽車,電氣 |
500-714-10三豐Mitutoyo防冷卻液數(shù)顯卡尺
測量范圍:0-300mm
分辨率:0.01mm
帶SPC數(shù)據(jù)輸出功能
ABSOLUTE 防冷卻液卡尺
500 系列 — 達到 IP67 塵/水防護等級
500-714-10特點:
能在車間環(huán)境下暴露于冷卻液、水、塵或油中使用
易于使用,無需擦凈尺子
*的設計款式
一體化*對原點型測量系統(tǒng)
自動電源開/關
數(shù)據(jù)輸出功能
500-714-10技術參數(shù)性能參數(shù):
顯示: | 液晶顯示 |
功能: | 原點設置、自動電源開/關、英制/公制轉換(公限英制/公制型)、數(shù)據(jù)輸出 |
電池: | SR44(2個) |
電池壽命: | 正常使用情況下約為1.5年 |
***大響應速度: | 無極限 |
塵/水防等級: | 達到IP66/67防護標準 |
警告: | 低電壓、計算錯誤 |
工作溫度: | 0℃至40℃ |
性能參數(shù)
公制型 防水、防塵功能
測量范圍 | 分辨率 | 貨號 | SPC數(shù)據(jù)輸出功能 | 深度測量桿 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 其它 |
0-150mm | 0.01mm | 500-702-10 | —— | 薄片 | √ | —— |
0-150mm | 0.01mm | 500-712-10 | SPC | 薄片 | √ | —— |
0-150mm | 0.01mm | 500-706-11 | —— | 薄片 | —— | —— |
0-150mm | 0.01mm | 500-716-11 | SPC | 薄片 | —— | —— |
0-150mm | 0.01mm | 500-709-11 | —— | Φ1.9mm | —— | —— |
0-150mm | 0.01mm | 500-719-10 | SPC | Φ1.9mm | √ | —— |
0-150mm | 0.01mm | 500-721-10 | SPC | 薄片 | √ | 外徑測量爪為硬質合金量爪 |
0-150mm | 0.01mm | 500-723-10 | SPC | 薄片 | √ | 內/外徑測量爪均為硬質合金量爪 |
0-150mm | 0.01mm | 500-727-11 | SPC | 薄片 | —— | 內/外徑測量爪均為硬質合金量爪 |
0-200mm | 0.01mm | 500-703-10 | —— | 薄片 | √ | —— |
0-200mm | 0.01mm | 500-713-10 | SPC | 薄片 | √ | —— |
0-200mm | 0.01mm | 500-707-11 | —— | 薄片 | —— | —— |
0-200mm | 0.01mm | 500-717-11 | SPC | 薄片 | —— | —— |
0-200mm | 0.01mm | 500-722-10 | SPC | 薄片 | √ | 外徑測量爪為硬質合金量爪 |
0-200mm | 0.01mm | 500-724-10 | SPC | 薄片 | √ | 內/外徑測量爪均為硬質合金量爪 |
0-200mm | 0.01mm | 500-728-11 | SPC | —— | —— | 內/外徑測量爪均為硬質合金量爪 |
0-300mm | 0.01mm | 500-714-10 | SPC | —— | √ | —— |
0-300mm | 0.01mm | 500-718-11 | SPC | —— | —— | —— |
0-300mm | 0.01mm | 500-704-10 | —— | —— | √ | —— |
0-300mm | 0.01mm | 500-708-11 | —— | —— | —— | —— |
英制/公制型/防水、防塵功能
測量范圍 | 分辨率 | 貨號 | SPC數(shù)據(jù)輸出功能 | 深度測量桿 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 其它 |
0-6" | .0005" | 500-752-10 | —— | 薄片 | √ | —— |
0-6" | .0005" | 500-762-10 | SPC | 薄片 | √ | —— |
0-6" | .0005" | 500-768-10 | —— | Φ3/40"桿 | √ | —— |
0-6" | .0005" | 500-769-10 | SPC | Φ3/40"桿 | √ | —— |
0-6" | .0005" | 500-731-10 | —— | 薄片 | √ | 外徑測量爪為硬質合金量爪 |
0-6" | .0005" | 500-735-10 | SPC | 薄片 | √ | 外徑測量爪為硬質合金量爪 |
0-6" | .0005" | 500-733-10 | —— | 薄片 | √ | 內/外徑測量爪均為硬質合金量爪 |
0-6" | .0005" | 500-737-10 | SPC | 薄片 | √ | 內/外徑測量爪均為硬質合金量爪 |
0-8" | .0005" | 500-753-10 | —— | 薄片 | √ | —— |
0-8" | .0005" | 500-763-10 | SPC | 薄片 | √ | —— |
0-8" | .0005" | 500-732-10 | —— | 薄片 | √ | 外徑測量爪為硬質合金量爪 |
0-8" | .0005" | 500-736-10 | SPC | 薄片 | √ | 外徑測量爪為硬質合金量爪 |
0-8" | .0005" | 500-734-10 | —— | 薄片 | √ | 內/外徑測量爪均為硬質合金量爪 |
0-8" | .0005" | 500-738-10 | SPC | 薄片 | √ | 內/外徑測量爪均為硬質合金量爪 |
0-12" | .0005" | 500-764-10 | SPC | —— | √ | —— 帶數(shù)據(jù)輸出接口 |
0-12" | .0005" | 500-754-10 | —— | —— | √ | ——不帶數(shù)據(jù)輸出接口 |
公制型 防水、防塵功能英制/公制型/防水、防塵功能Mitutoyo三豐500-714-10防冷卻液數(shù)顯卡尺
500-714-10三豐Mitutoyo防冷卻液數(shù)顯卡尺
公司簡介:
常州首豐科技儀器有限公司成立于2018年,經(jīng)常州市經(jīng)濟技術新北開發(fā)區(qū)工商局批準注冊,是一家生產(chǎn)、貿易、服務性公司。公司有優(yōu)質供應渠道和完善的售后服務團隊,公司所經(jīng)營的產(chǎn)品在市場中,具有一定的價格優(yōu)勢。并且讓你買到后無售后之憂。公司一直秉承保證讓你買到貨真價實、物超所值的產(chǎn)品。主營:全自動影像測量機、對刀儀、Magnescale探規(guī)、Magnescale位移傳感器、全自動三坐標測量機、瑞士TESA測高儀、日本三豐Mitutoyo量儀、硬度計、大理石平臺、工具顯微鏡、一鍵式測量儀等產(chǎn)品。協(xié)助您在精密測量領域、自動化測量方案、在線測量方案等為你選型、售后、技術支持、后續(xù)維修、更換零配件等工作。公司成立以來,一直遵循“服務創(chuàng)造價值”的經(jīng)營宗旨。在堅持為客戶提供質優(yōu)價廉品牌產(chǎn)品的同時,公司始終貫徹為客戶提供優(yōu)質服務的宗旨,一直將推薦國內品牌產(chǎn)品和先進技術為己任,目前公司銷售的相關產(chǎn)品已多達萬余種,除國產(chǎn)精品外,還包含了來自美國、瑞士、德國、英國、日本、意大利、等國家的產(chǎn)品,使客戶買得放心用得放心。隨著公司的不斷發(fā)展,本公司已先后取得國內外眾多相關企業(yè)的代理權或特約經(jīng)銷權,我們的用戶已遍布全國,而且完善的售后服務為客戶解除了后顧之憂。 企業(yè)文化及經(jīng)營理念: 質量是企業(yè)的生命,熱忱服務是我們的宗旨, 合理的價格是我們追求的目標。同時堅持顧客就是上帝的原則,在技術上精益求精,不斷提高技術水平,努力為客戶提供高品質的產(chǎn)品,為客戶爭取Z大的效益。 公司核心價值: 誠信、品質、專業(yè)、愿景 誠信為本,信守承諾,追求客戶滿意度; 品質至上,專業(yè)精準,提供優(yōu)質的產(chǎn)品; 堅持專業(yè),追求,與客戶共享成果; 聚焦愿景,永續(xù)經(jīng)營,共創(chuàng)美好的人生 公司質量方針: 誠信為本,品質是根,服務用心,創(chuàng)新不息,共創(chuàng)美好人生 公司使命: 堅持誠信,強化管理,不斷提高技術質量讓員工、客戶、供應商及投資者滿意,使本公司合理化經(jīng)營,持續(xù)發(fā)展與成長。
微信掃一掃