簡(jiǎn)要描述:瑞士Sylvac數(shù)顯千分表805.5501.101,SYLVAC S229系列數(shù)顯式千分表具有量程大和精度高的。2.測(cè)桿無機(jī)械傳動(dòng)部件,可保證測(cè)量的可靠性,滿足精確測(cè)量的要求。3.***大調(diào)量范圍可達(dá)150mm, 270旋轉(zhuǎn)數(shù)顯表盤,高8.5mm大數(shù)顯,M2.5可換式測(cè)頭,多種附件可選,RS232單向數(shù)據(jù)傳輸,鋰電池。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
瑞士Sylvac數(shù)顯千分表805.5501.10
瑞士Sylvac數(shù)顯千分表805.5501.10?-特點(diǎn)
1.SYLVAC S229系列數(shù)顯式千分表具有量程大和精度高的。
2.測(cè)桿無機(jī)械傳動(dòng)部件,可保證測(cè)量的可靠性,滿足精確測(cè)量的要求。
3.***大調(diào)量范圍可達(dá)150mm, 270旋轉(zhuǎn)數(shù)顯表盤,高8.5mm大數(shù)顯,M2.5可換式測(cè)頭,多種附件可選,RS232單向數(shù)據(jù)傳輸,鋰電池。
?功能
◆ 公/英制轉(zhuǎn)換
◆ 預(yù)置
◆ 置零
◆ 存儲(chǔ)鎖定
◆ 設(shè)定兩個(gè)基準(zhǔn)
◆ 測(cè)量方向可選
-特性
功能:公英制、2個(gè)參考點(diǎn)設(shè)定、預(yù)置數(shù)、+/-測(cè)量方向
技術(shù)規(guī)格:
訂貨號(hào) | 測(cè)量范圍(mm) | 分解讀(mm) | 精度(mm) | 重復(fù)精度(mm) | IP67防護(hù)等級(jí) |
805.1201 | 12.5 | 0.01 | 10 | 2 | |
805.1205 | 12.5 | 0.01 | 10 | 2 | 是 |
805.1301 | 12.5 | 0.001 | 4 | 2 | |
805.1401 | 25 | 0.01 | 10 | 2 | |
805.1405 | 25 | 0.01 | 10 | 2 | 是 |
805.1501 | 25 | 0.001 | 5 | 2 |
Advance系列
功能:公英制,2個(gè)參考點(diǎn)設(shè)定,預(yù)置數(shù),+/-測(cè)量方向,大/小/差值,公差判斷,自動(dòng)關(guān)機(jī),按鍵鎖定
技術(shù)規(guī)格
訂貨號(hào) | 測(cè)量范圍(mm) | 分解讀(mm) | 精度(mm) | 重復(fù)精度(mm) | IP67防護(hù)等級(jí) |
805.5301 | 12.5 | 0.001 | 3 | 2 | |
805.5305 | 12.5 | 0.001 | 3 | 2 | 是 |
805.5501 | 25 | 0.001 | 4 | 2 | |
805.5505 | 25 | 0.001 | 4 | 2 | 是 |
805.5201 | 805.5301 | 805.5401 | 805.5501 | 805.5601 | 805.5621 | 805.5641 | 805.5661 | 805.5671 | 805.5681 | |
測(cè)量范圍(mm) | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 |
分辨率(mm) | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |
***大允許誤差(μm) | 10 | 3 | 10 | 4 | 20 | 5 | 20 | 6 | 20 | 10 |
重復(fù)性(μm) | 2 | |||||||||
防護(hù)類型 | S(標(biāo)準(zhǔn)型) | |||||||||
A mm | 56.6 | 69.3 | 121 | 172 | 224 | |||||
B mm | 66.1 | 79 | 142 | 244 | 349 | |||||
C mm | 36.6 | 49.4 | 88 | 139 | 193 | |||||
接口 | USB/RS232/Wireless | |||||||||
電腦程序設(shè)置功能 | 詳見說明書 | |||||||||
出廠設(shè)定功能 | mm/inch,基準(zhǔn),預(yù)設(shè)值(***大999.999)***小/***大/差值,公差模式,分辨率,測(cè)量方向,倍率因子,自動(dòng)或手動(dòng)關(guān)機(jī),鍵盤鎖 |
微信掃一掃